产品优势
● 过粉碎率低粒度好,采用组合破碎,对物料进行瞬间硬性破碎,重破低,出粒均匀。
● 振动给煤,均匀布料,降低齿板偏磨,延长齿板寿命。
● 环保节能效率高,进料≤350mm,出料3-50mm之间可调,一次破碎比可达50。
● 当木块及其它非磁性合金或橡胶等柔性物体进入破碎机无法破碎时,两齿辊能自动平行退让开上述物料。
应用物料
烟煤、无烟煤、褐煤、煤矸石等。
高服新型齿辊式河北碎煤机与传统齿辊式碎煤机对比
GF新型齿辊式碎煤机的齿形大,而且齿布置较密。“快速平行退让”液压系统,防粘堵振动均匀布料,独特电机同侧摆放结构。
● 退让方式对比。
● 布料方式对比。
● 电机摆放对比。
齿辊式碎煤机与锤式碎煤机性能对比
● 碎煤粒度成果对比
● 粘堵要求对比
● 环境污染程度对比
技术参数
型号 | 生产能力 (t/h) | 电机型号 | 功率 (kW) | 外型尺寸 (长×宽×高) | 重量 (kg) |
GF4PG-90 | 70-100 | Y2-250M-6 | 37×2=74 | 2100×2450×2400 | 16100 |
GF4PG-120 | 100-130 | Y2-280S-6 | 45×2=90 | 2100×2750×2400 | 18500 |
GF4PG–150 | 140-160 | Y2-280M-6 | 55×2=110 | 2100×3000×2800 | 21000 |
GF4PG-180 | 160-190 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3000×2800 | 25000 |
GF4PG-200 | 180-220 | Y2-315S-6 | 75×2=150 | 2500×3100×2800 | 26500 |
GF4PG-250 | 220-260 | Y2-315M-6 | 90×2=180 | 2500×3330×2800 | 28100 |
GF4PG-300 | 260-310 | Y2-315L1-6 | 110×2=220 | 2500×3730×2800 | 31200 |
GF4PG-350 | 300-360 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×3860×2800 | 32300 |
GF4PG-400 | 350-410 | Y2-315L2-6 | 132×2=264 | 2500×4160×2800 | 36500 |
GF4PG-500 | 450-510 | YE2-355M2-6 | 200X2=400 | 4600X2800X2450 | 43000 |
GF4PG-600 | 550-610 | YE2-355L1-6 | 220X2=440 | 5200x2900x2450 | 51000 |
GF4PG-700 | 650-710 | YKK-400-6 | 280X2=560 | 5500x2900x2450 | 56000 |
GF4PG-800 | 750-810 | YKK-400-6 | 315X2=630 | 6000x3000x2500 | 62000 |
客户见证
我们不仅仅服务于500强企业 ……无论您在何地,我们都提供完善的服务与支持。
资质荣誉
“高服”商标 在2016年12月29日被工商行政管理总局商标局认定为商标,“高服及图”受跨类保护,不得侵权。